咨询热线

咨询热线:

13518142589 028-68749498

8月24日LME 基金属仓单数据

作者:admin 发布日期: 2022-08-27 二维码分享

--------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单? 变动 注销仓单? 变动 注销占比?? 上日占比
铜 123275 72750 +0.69% 50525? +0.80%? 40.99%? 40.96%
铝 282075 183475 +6.44% 98600? -0.48%? 34.96%? 36.50%
锌 77175 51600 +1.23% 25575? +0.49%? 33.14%? 33.30%
镍 55230 48126 -0.10% 7104? -1.58%? 12.86%? 13.03%
铅 38125 34825 0.00% 3300? -0.75%? 8.66%? 8.72%
锡 4240 4135 +3.63% 105? +5.00%? 2.48%? 2.44%
铝合金 2120 2120 0.00% 0 0.00%? 0.00%? 0.00%
--------------------------------------------------------------------


免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!