咨询热线

咨询热线:

13518142589 028-68749498

10月6日LME铜库存分布情况

作者:admin 发布日期: 2022-10-11 二维码分享

以下为10月6日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库? 出库?? 今日库存 变动?? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 138650 1800 250 140200 +1550 133300 6900 4.92%
釜山 38400 1500 0 34900 +1500 34900 0 0.00%
新奥尔良32200 0 200 32000 -200 26750 5250 16.41%
汉堡 24125 0 50 24075 -50 23975 100 0.42%
高雄 22225 300 0 22525 +300 22525 0 0.00%
鹿特丹 12325 0 0 12325 0 12325 0 0.00%
新加坡 10175 0 0 10175 0 9350 825 8.11%
巴尔的摩3650 0 0 3650 0 2950 700 19.18%
巴生 400 0 0 400 0 400 0 0.00%
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!