咨询热线

咨询热线:

13518142589 028-68749498

2月3日LME铝库存分布情况

作者:admin 发布日期: 2023-02-08 二维码分享

以下为2月3日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 399600 0 4350 395250 -4350 225900 169350 42.85%
巴生 212225 0 2900 209325 -2900 89125 120200 57.42%
新加坡 93600 0 1450 92150 -1450 53975 38175 41.43%
光阳 64225 0 0 64225 0 64225 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 5225 0 0 5225 0 1600 3625 69.38%
柔佛 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特律 3800 0 0 3800 0 2375 1425 37.50%
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1875 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0?????? 0 50 100.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!